№ | Тип | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | ABB Zamech Sp. z o.o | 13CK230 | 235 МВт | 3 |
2 | — | Alstom | 16K260 | 261 МВт | 3 |
3 | — | ЛМЗ | TK-200 | 206 МВт | 4 |
№ | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | — | 50WT20H-100 | — | 6 |
2 | ЛМЗ | TWW-200-2 | — | 2 |
№ | Тип | Производитель | Марка | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | — | Foster Wheeler | CFB OE667 | 6 |
2 | — | Rafko Raciborz | OP-650b | 4 |
Вид работ: подряд
Подрядные работы: строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию
Выполнялись в рамках модернизации объекта c 1993г. по 1993г.
Дополнительная информация: Строительство градирни (1 шт). Производительность 21800 м³/ч. Заказчик - ELEKTROWNIA TUROW. Инжиниринговая компания - SAVEX ZGORZELEC POLAND.
Тендеров нет
Новостей нет
Проектов нет