№ | Тип | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | Brown Boveri and Cie (BBC) | — | 284 МВт | 1 |
2 | — | Siemens Industrial Turbomachinery AB | — | 371 МВт | 1 |
№ | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Brown Boveri and Cie (BBC) | — | — | 1 |
2 | Siemens Industrial Turbomachinery AB | — | — | 1 |
№ | Тип | Производитель | Марка | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | — | Foster Wheeler | — | 1 |
2 | — | Deutsche Babcock | — | 1 |
Вид работ: под ключ
Выполнялись в рамках модернизации объекта c 1993г. по 1993г.
Дополнительная информация: Строительство градирни (1 шт). Производительность 24250 м³/ч. Заказчик - UNION FENOSA
Тендеров нет
Новостей нет
Проектов нет