№ | Тип | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паровая | — | Т-35-90-4 | 35 МВт | 2 |
2 | Паровая | — | П-35-90/10-2 | 35 МВт | 1 |
3 | Паровая | — | ТР-40-90/0,7-2 | 40 МВт | 1 |
4 | Паровая | ТМЗ | ПТ-30-90/10-3 | 30 МВт | 1 |
№ | Тип | Производитель | Марка | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Паровой | Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" | ПК-14 | — |
2 | Паровой | Таганрогский котельный завод | ТП-170 | — |
Аргаяшская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией и па́ром ПО «Маяк» и город Озёрск.
Вид работ: подряд
Подрядные работы: пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию
Выполнялись в рамках модернизации объекта c 2009г. по 2009г.
Дополнительная информация: Ремонт турбогенератора ТГВ-25 ст. № 6
Вид работ: подряд
Подрядные работы: пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию
Выполнялись в рамках модернизации объекта c 2008г. по 2008г.
Дополнительная информация: Ремонт турбогенератора ТВ2-30-2
Тендеров нет
Проектов нет