№ | Тип | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | Паровая | Уральский турбинный завод | ПТ-25-90/10 | 25 МВт | 1 |
2 | Паровая | — | ПТ-38-8,8 | 38 МВт | 1 |
3 | Паровая | Уральский турбинный завод | ПТ-65/75-90/013 | 365 МВт | 1 |
4 | Паровая | ЛМЗ | ПТ-50-90/13 | 50 МВт | 1 |
5 | Паровая | ЛМЗ | Т-100/120-130-3 | 100 МВт | 1 |
6 | Паровая | ЛМЗ | Т-110/120-130-4 | 110 МВт | 1 |
№ | Тип | Производитель | Марка | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Водогрейный | Сибэнергомаш | ПТВМ-100 | 3 |
Тендеров нет
Новостей нет
Проектов нет