№ | Тип | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | Газовая | GE | PG6111FA | 75 МВт | 1 |
2 | Паровая | Калужский турбинный завод | T-25/33-7,6/0,12 | 35 МВт | 1 |
№ | Производитель | Марка | Мощность | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | GE | ELIN 6FA | — | 1 |
2 | ЛЗТЭМ | ТТК-40-2УХЛЗ-11 | — | 1 |
№ | Тип | Производитель | Марка | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Утилизатор | Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" | E-116/162-8,16/0,7-535/218 | — |
Годовая выработка электроэнергии - 754,5 млн. кВт/ч. КПД блока - 57%. Основное назначение ТЭЦ - надежное обеспечение электричеством, технологическим паром и теплом более, чем 120 предприятий Колпинского района г.Санкт-Петербург
Вид работ: под ключ
Выполнялись в рамках строительства объекта c 2010г. по 2013г.
Дополнительная информация:
Тендеров нет
Новостей нет
Проектов нет