Тендеры с торговых электронных площадок

Поиск по
Официальные тендеры с торговых электронных площадок. Фильтр по видам тендеров, регионам, стоимости. Доступ к документации, сметам и контактам тендерных комиссий.

Цена   Дата




10 Январь 2022 г. 4 663 655.49 руб.

10 Январь 2022 г. 3 094 578.00 руб.

10 Январь 2022 г. 6 563 833.65 руб.

06 Сентябрь 2021 г. 5 049 739.35 руб.

06 Сентябрь 2021 г. 3 826 152.44 руб.


03 Сентябрь 2021 г. 3 787 755.00 руб.

02 Сентябрь 2021 г. 1 705 652.79 руб.

02 Сентябрь 2021 г. 2 801 677.10 руб.

02 Сентябрь 2021 г. 2 953 826.16 руб.

01 Сентябрь 2021 г. 1 228 649.00 руб.

01 Сентябрь 2021 г. 1 991 952.00 руб.





27 Август 2021 г. 1 222 650.00 руб.