Результаты тендеров на НПЗ

Организатор иннкпп | Объект | Победитель иннкпп | Дата результатов тендера | Цена руб. | Ссылка |
ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 2365004375 230750001 | Закупка оборудования у ОАО "НК "Роснефть" | ОАО «НК «Роснефть» | 5/25/16 | 14 804 757 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3810721 |
ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 2365004375 230750001 | Оказание услуг по перевалке нефти | ООО «РН-Туапсенефтепродукт» | 5/17/16 | 201 377 151 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3773641 |
ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" 2365004375 230750001 | Поставка азота жидкого технического первого сорта по основной деятельности ООО "РН-ТНПЗ" на 2016 год | ОАО "ЮМК" 2312122985 230750001 | 04.11.2016 | 7 055 962 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3476275 |
ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" 7706107510 997150001 | Закупка труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | ПАО "Трубная Металлургическая Компания" 7710373095 770901001, ОАО "Уральский трубный завод" 6625005042 660850001, ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 7449006730 744901001, АО "Выксунский металлургический завод" 5247004695 524701001 | 05.11.2016 | 383 848 537 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3020790 |
ООО "Комсомольский нефтеперерабатывающий завод-Сервис" 2703017428 270301001 | Оказание услуг по обслуживанию внешнего и предупредительного ограждения и прилегающей территории ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | ООО "Позитив-ДВ" 2703053948 270301001 | 4/26/16 | 8 790 800 | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3701191 |
Войдите на сайт, чтобы прочитать целиком
— контакты не найдены
Больше информации и контактов вы найдете в публикациях о проектах нового строительства и модернизации:
Строительство жилого комплекса в Ульяновской области
Строительство жилого комплекса. Объем инвестиций составит 1,117 млрд. руб. Информация о проекте и контакты основных кураторов.
Читать дальше →
Реконструкция азотно-кислородной станции в Новосибирской области
Реконструкция азотно-кислородной станции. Объем инвестиций составит 80 млн. руб. Информация о проекте и контакты основных кураторов.
Читать дальше →
Строительство индустриально-складского комплекса в Тюменской области
Строительство индустриально-складского комплекса. Инвестиции в проект порядка 1 млрд рублей. Контакты и кураторы
Читать дальше →
Строительство МФК с подземными автостоянками и дошкольной образовательной организацией в Санкт-Петербурге
Строительство МФК с подземными автостоянками и дошкольной образовательной организацией. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей Контакты и подробности проекта
Читать дальше →
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Московской области
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Инвестиции в строительство составят порядка 500 млн рублей. Подробности и контакты
Читать дальше →
Все объекты (11987)