ID проекта: 1030
Сейчас: СМР и ПНР
2 ноября 2026 г. СМР и ПНР
1 декабря 2027 г. По плану объект введен в эксплуатацию
Содержание:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ — стальной каркас (колонны, фермы, балки) на свайном основании с монолитными ростверками, перекрытия — монолит по профнастилу, стены — сэндвич-панели ■■■ мм, кровля — профлист с утеплителем и ■■■■■■-мембраной. На участке также предусмотрена отдельная газовая котельная на ■,■■ ■■■■■■, наружные сети, проезды и озеленение. ■■■■■■■■■■■■ разработан в ■■■■ году по заказу администрации ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ района, в ■■■■ году его откорректировала республиканская ■■■■■■■■■■■■■■■■ по строительству — она же заказчик стройки. ■■■■■■■■■■■■■■■■ на ■■■,■ млн ₽ заключён ■ ноября ■■■■ года с петрозаводским ■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■».
| ■■■,■ млн ₽ ■■■■■■■■■■■■ сметная стоимость, с ■■■■■■ (экспертиза ■■■■) |
■■■,■ млн ₽ ■■■■■■■■ контракта — без снижения от НМЦК |
| ■ ■■■ м² ■■■■■■■■■■ площадь, ■ этажей (в т. ч. подвал) |
■■■ мест ■■■■■■■■■■■■■■ игрового зала; вместимость ■■■■■■ — ■■■ чел. |
| ■■■■■■■■■■■■■■ участка | ■,■■ га |
| ■■■■■■■■■■■■■■ застройки | ■ ■■■,■ м² (■■■■■■), ■■,■ м² (котельная) |
| ■■■■■■■■■■ / полезная площадь | ■ ■■■,■ / ■ ■■■,■ м² |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ объём | ■■ ■■■ м³ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■ этажа + подвал (блок в осях ■–■); зал — ■ этаж |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■ в осях | ■■,■■ × ■■,■ м, высота до ■■,■ м |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■ чел., зрителей — ■■■ |
| ■■■■■■■■■■■■ | металлический, рамно-связевый; огнезащита до R■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | забивные сваи ■■■×■■■ мм, ■–■ м; монолитные ростверки |
| ■■■■■■■■■■ и кровля | сэндвич-панели ■■■ мм; профлист, минвата ■×■■■ мм, мембрана ■■■■■■■■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | газовая, ■,■■■ ■■■■■■, ■■ × ■ м |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■ сети | водопровод ■■■ м, газопровод ■■,■ м, теплотрасса ■■ м |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ срок стройки | ■■,■ месяца (■■■■■■) |
| ■■■■■■■■■■, кровля, окна, двери | ■■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■, фундаменты, гидроизоляция | ■■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■, вентиляция, ■■■■■■ | ■■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■, огнезащита, перегородки, защитная сетка зала | ■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ и освещение | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ системы, ■■■■■■, видеонаблюдение | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ и канализация | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■ сети, вынос ВЛ ■■ кВ | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■ работы, отмостка, планировка, фундамент котельной | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■,■% | ■,■■ |
| ■■■■■■■■■■, млн ₽ | ■■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-монтажные работы | ■■,■% | ■■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■■■ затраты (в т. ч. ■■■■■■ ■,■ млн ₽) | ■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■ и резерв на непредвиденные | ■■,■% | ■■,■■ |
| ■■■■■■■■■■, млн ₽ | ■■■,■■ |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ заключение госэкспертизы № ■■-■-■-■-■■■■■■-■■■■ (проект ИП ■■■■■■■■■■■■■■■■ П. Н.) |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■ безвозмездного пользования участком с администрацией ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ района |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■ на корректировку проекта (■■■■■■■■■■■■■■■■ по строительству РК) |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ экспертного сопровождения № ■■-■-■-■-■■■■■■-■■■■: смета ■■■,■ млн ₽ |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ открытого конкурса, ■■■■■■■■ ■■■,■ млн ₽ |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ договора № ■к-■■ с ■■■■■■ «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■» |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ строительно-монтажных работ |
| ■■.■■.■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ срока действия договора |
| № | ■■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | млн ₽ |
|---|---|---|---|
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: колонны, фермы, балки, связи ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ решения |
■ компл. | ■■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ общеобменной вентиляции ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ и вентиляция |
■ компл. | ■■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■: профлист, минвата ■×■■■ мм, мембрана LOGICROOF Конструктивные решения |
■ ■■■ м² | ■■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■ сэндвич-панели ■■■ мм ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ решения |
■ ■■■ м² | ■■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ плиты пола подвала и ■ этажа Монолит |
■■■ м³ + плита подвала | ■■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ по профнастилу на отм. +■,■■, +■,■■, +■■,■■ Монолит |
■ ■■■ м² | ■,■■ |
| ■ | Окна Архитектурные решения |
■ компл. | ■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■, подколонники, цоколи, плита над подвалом Монолит |
■■■ м³ | ■,■■ |
| ■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ сетка спортзала ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ решения |
■■■ м² | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■, кабели, электромонтажные материалы Электроснабжение |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ фундаментов Фундаменты |
■■■ м³ + компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ оборудование Электроосвещение |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ водопровод (хоз.-питьевой, ■■■■■■, противопожарный) Водоснабжение |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■ отопления СО■, СО■ Отопление |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ канализация (К■, ■■■■■, К■) Водоотведение |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: обшивка колонн, окраска металлоконструкций ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ решения |
■■■ м² + ■ ■■■ м² | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ пожарная сигнализация и СОУЭ Слаботочные системы |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■ видеонаблюдение ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ системы |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ и управление вентиляцией Автоматизация |
■ компл. | ■,■■ |
| ■■ | Двери Архитектурные решения |
■ компл. | ■,■■ |
Начало реализации инвестиционного проекта:
2026 г.
Примерный объем инвестиций в проект:
285 млн. руб.
■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ — ООО «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ открытого конкурса, договор № ■к-■■ заключён ■■.■■.■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ компания; помимо общестроительных работ имеет лицензию МЧС на монтаж систем пожаротушения, пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения и противодымной вентиляции.
Кому звонить и что говорить? B2B-помощник расскажет, как вашей компании войти в данный проект.
Похожие проекты
Строительство крытого спортивного комплекса с круговой велодорожкой в Свердловской области
Строительство спортивного комплекса. Общий объем инвестиций в проект 2,3 млрд. руб. Информация и контакты задействованных организаций.
Читать дальше →
Капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» в Красноярском крае
Капитальный ремонт спортивного комплекса. Размер инвестиций 128 млн. рублей. Информация о проекте, контакты на стороне заказчика и проектировщика.
Читать дальше →
Реконструкция здания под центр спортивных единоборств в Архангельской области
Реконструкция здания под центр спортивных единоборств. Примерный размер стоимости проекта составит 207 млн. рублей. Информация о проекте и контакты кураторов.
Читать дальше →
Все объекты (31)