← Все проектировщики |
Описание: | Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Гагарин Смоленской области (Сооружения биологической очистки на городских сооружениях города Гагарин Смоленской области (2 очередь), блок механической очистки (2 очередь)) |
Цена: | 76 819 356.80 руб. |
Местонахождение объекта: | Смоленская Область |
Зарегистрируйтесь, чтобы открыть информацию
|
|
Организация: | ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ |
ИНН: | ■■■■■■■■■■ |
Форма закупки: | Электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности |
Регион: | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ |
ФЗ: | 44 |
ОКПД-2: |
|
Контакты: | |
Почтовый адрес: | ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■ |
Фактический адрес: | |
Контактное лицо: | ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ |
Email: | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Телефон: | ■■■■■■■■■■■■■ |
Факс: | ■■■■■■■■■■■■■ |
Документы |